實體賽1 | 線上跑 | |
活動日期 | 2023年1月14日(六) | 2023年1月16日 至 2月15日 |
名額 | 2,500 | 2,500 |
地點 | 港島徑 | 港島徑 |
路程 | 全程(50公里)/半程(25公里)/十公里 | 10公里/25公里/50公里 |
組別 | 個人/綠行組/隊制/盃賽 | 個人/綠行組/隊制/盃賽 |
開始報名 | 2022年10月25日 上午10時 | 2022年10月25日上午10時 |
截止報名 | - | 2023年2月13日 下午6時 |
賽制 | 實體賽事 | 綠競跑:於指定路線和時限內一次過完成路程 綠悠行:一次或多次累積完成路程 |
活動日期:
|
2023年1月14日(星期六) |
地點:
|
港島徑 |
開始報名日期:
|
2022年10月25日 上午10時 |
組別 | 人數 | 2年齡限制 |
男子/女子 | 1人 | 年滿18歲 |
綠行組 | 2-4人/隊 | 必須最少有1名未滿18歲及1名18歲或以上的隊員 |
隊制 | 3或4人/隊 | 年滿18歲 |
組別 | 人數 |
航空及機場服務業盃 |
|
銀行盃 | |
工商機構社團團體盃 | |
香港保險業聯會盃 | |
資訊及通訊科技盃 | |
醫療服務業盃 | |
物業管理盃 |
路程 | 起步地點 | 終點 | 時限 |
全程(50公里) | 山頂 (山頂廣場對開) |
大浪灣 | 13 小時 |
半程(25公里) | 大潭郊野公園 2號燒烤場樂聚園(近陽明山莊) |
大浪灣 | 8 小時 |
十公里 | 香港仔郊野公園傷健樂園 | 香港女童軍總會新德倫山莊 | 4 小時 |
組別3 | 起步地點 | ||
全程 | 半程 | 十公里 | |
男子/女子 | 07:15 / 07:45 | 10:45 | 09:30 |
綠行組 | 08:15 | ||
隊制 | 11:45 |
組別 | 起步時間 | ||
全程 | 半程 | 十公里 | |
航空及機場服務業盃 | 08:30 | 12:30 | 10:30 |
銀行盃 | |||
工商機構社團團體盃 | |||
香港保險業聯會盃 | |||
資訊及通訊科技盃 | |||
醫療服務業盃 | |||
物業管理盃 |
活動日期:
|
2023年1月16日至年2月15日 |
地點:
|
港島徑 |
開始報名日期:
|
2022年10月25日 上午10時 |
截止報名日期:
|
2023年2月13日 下午6時 |
組別 | 人數 | 年齡限制4 |
男子/女子 | 1人 | 年滿18歲 |
綠行組 | 2或4人/隊 | 必須最少有1名未滿18歲及1名18歲或以上的隊員 |
隊制 | 3或4人/隊 | 年滿18歲 |
組別 | 人數 |
航空及機場服務業盃 |
|
銀行盃 | |
工商機構社團團體盃 | |
香港保險業聯會盃 | |
資訊及通訊科技盃 | |
醫療服務業盃 | |
物業管理盃 |
組別 | 賽制 | |
綠競跑 | 綠悠行 | |
男子/女子 |
路程: 10公里/25公里/50公里 路線(時限): 10公里:香港仔郊野公園傷健樂園 → 香港女童軍總會新德倫山莊(4 小時) 25公里:大潭郊野公園2號燒烤場 → 樂聚園 → 大浪灣(8小時) 50公里:山頂 → 大浪灣(13小時)
|
路程: 10公里/25公里/50公里 地點:港島徑 時限:不限
|
綠行組 | ||
隊制 |
組別 | 賽制 |
航空及機場服務業盃 |
【極速王大獎】
任何盃賽參加者,在活動期間,一次過於指定路程、指定路線、指定時限,最快完成的頭三名,均可獲獎。
指定路程:指定路線(指定時限)
10公里:香港仔郊野公園傷健樂園 → 香港女童軍總會新德倫山莊(4 小時) 25公里:大潭郊野公園2號燒烤場 → 樂聚園 → 大浪灣(8小時) 50公里:山頂 → 大浪灣(13小時)
|
銀行盃 | |
工商機構社團團體盃 | |
香港保險業聯會盃 | |
資訊及通訊科技盃 | |
醫療服務業盃 | |
物業管理盃 |